- Головна>
- Сервіс>
- Вартість технічного обслуговування
Вартість технічного обслуговування
Вартість технічного обслуговування
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Всі, хто працює з автомобілями Kia, є справжніми ентузіастами своєї справи та членами великої дружньої родини. Кожен автомобіліст, який стає власником автомобіля бренду Kia, також приєднується до цієї родини і може розраховувати на піклування про потреби свого авто з боку висококваліфікованих спеціалістів з обслуговування, ремонту та діагностики. Відвідуючи офіційний сервіс Kia запитуйте оригінальні запчастини та аксесуари Kia для нових автомобілів та запчастини Product Line II для автомобілів зі значним пробігом. Ваш Kia знаходиться у надійних руках!Рекомендована вартість ТО (грн. з ПДВ) в дилерській мережі «ФАЛЬКОН-АВТО»
skip_entry
| Модель та тип двигуна |
|---|
| Sportage 2022- (2.0 бензин) |
| Sportage 2022- (1.6 бензин) |
| Sportage 2022- (1.6 бензин) |
| CEED 2022- (1.6 бензин) |
| Stonic 2021- (1.4 бензин) |
| Picanto 2021-(1.2 бензин) |
| Rio X/Cедан 2021-2022 (1.6 бензин/газ) |
| Rio X/Cедан 2021-2022 (1.6 бензин/газ) |
| Rio X/Cедан 2021-2022 (1.4 бензин) |
| Rio X/Cедан 2021-2022 (1.4 бензин) |
| Rio X/Cедан 2021-2022 (1.6 бензин) |
| Rio X/Cедан 2021-2022 (1.6 бензин) |
| XCeed 2020-2021 (1.4T бензин) |
| Sportage 2018-2021 (1.6 дизель) |
| Sportage 2018-2021 (1.6 дизель) |
| Sportage 2018-2021 (1.6 дизель) |
| Sportage 2018-2021 (1.6 бензин) |
| Sportage 2018-2021 (1.6 бензин) |
| Ceed 2018-2021 (1.4 бензин) |
| Ceed 2018-2021 (1.4T бензин) |
| Ceed 2018-2021 (1.6 бензин) |
| Ceed 2018-2021 (1.6 бензин) |
| Stonic 2017-2020 (1.4 бензин) |
| Stonic 2017-2020 (1.4 бензин) |
| Picanto 2018-2021(1.0 бензин) |
| Picanto 2018-2021(1.2 бензин) |
| Soul 2018 (80кВт) |
| Stinger 2018 (2.0 бензин) |
| Stinger 2018 (2.0 бензин) |
| Stinger 2018 (3.3 бензин) |
| Rio X-Line/Седан 2017-2020 (1.4 бензин) |
| Rio X-Line/Седан 2017-2020 (1.4 бензин) |
| Rio X-Line/Седан 2017-2020 (1.6 бензин) |
| Rio X-Line/Седан 2017-2020 (1.6 бензин) |
| Rio хетчбек 2017- (1.2 бензин) |
| Rio хетчбек 2017- (1.4 бензин) |
| Sportage 2016-2018 (1.7 дизель) |
| Sportage 2016-2018 (1.6 бензин) |
| Sportage 2016-2018 (1.6T бензин) |
| Sportage 2016-2018 (2.0 бензин) |
| Sportage 2016-2018 (2.0 бензин) |
| Sportage 2016-2018 (2.0 дизель) |
| Niro 2016-2018 (1.6 гібрид) |
| Sorento 2015-2018 (2.2 дизель) |
| Sorento 2015-2018 (2.2 дизель) |
| Cerato 2013-2018 (1.6 бензин) |
| Cerato 2013-2018 (1.6 бензин) |
| Cerato 2013-2018 (2.0 бензин) |
| Cerato 2013-2018 (2.0 бензин) |
| Optima 2015-2018 (1.7 дизель) |
| Sportage 2010-2015 (1.7 дизель) |
| Sportage 2010-2014 (2.0 бензин) |
| Sportage 2010-2014 (2.0 бензин) |
| Sportage 2010-2014 (2.0 бензин) |
| Sportage 2010-2014 (2.0 бензин) |
| Sportage 2014-2015 (2.0 бензин) |
| Sportage 2014-2015 (2.0 бензин) |
| Sportage 2014-2015 (2.0 бензин) |
| Sportage 2014-2015 (2.0 бензин) |
| Sportage 2010-2015 (2.0 дизель) |
| Sorento 2009-2014 (2.4 бензин) |
| Sorento 2009-2014 (2.4 бензин) |
| Sorento 2009-2014 (2.2 дизель) |
| Sorento 2009-2014 (2.2 дизель) |
| Rio 2011-2015 (1.4/1.6 бензин) |
| Rio 2011-2015 (1.4/1.6 бензин) |
| Rio 2006-2011 (1.4 бензин) |
| Rio 2006-2011 (1.4 бензин) |
| Rio 2006-2011 (1.5 дизель) |
| Soul 2013-2016 (1.6 бензин) |
| Soul 2013-2016 (1.6 бензин) |
| Soul 2013-2016 (1.6 дизель) |
| Soul 2013-2016 (1.6 дизель) |
| Optima 2010-2015 (2.0/2.4 бензин) |
| Optima 2010-2015 (2.0/2.4 бензин) |
| Optima 2010-2015 (1.7 дизель) |
| Carens 2012-2016 (1.7 дизель) |
| Mohave 2009-2014 (3.8 бензин) |
| Mohave 2012-2014 (3.0 дизель) |
| Mohave 2009-2012 (3.0 дизель) |
| Venga 2009-2013 (1.4/1.6 бензин) |
| Venga 2009-2013 (1.4/1.6 бензин) |
| Venga 2009-2013 (1.4 дизель) |
| Rio седан 2014-2017 (1.2 бензин) |
| Rio седан 2014-2017 (1.4 бензин) |
| Rio седан 2014-2017 (1.4 бензин) |
| Rio седан 2014-2017 (1.1/1.4 дизель) |
| Cee'd 2012-2017 (1.4/1.6 бензин) |
| Cee'd 2012-2017 (1.4/1.6 бензин) |
| Cee'd 2012-2017 (1.4/1.6 дизель) |
| Picanto 2011-2017 (1.2 бензин) |
| Picanto 2011-2017 (1.2 бензин) |
| K2500 2016 (2.5 дизель) |
| EV6' |
| NIRO_HEV |
| NIRO_EV |
| SORENTO MQ4 |
| EV9 |
| EV3 |
| NQ5 DIESEL |
| NQ5 HEV/MHEV/PHEV) |
| Тип КПП | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 | ТО 9 | ТО 10 |
| АКПП 2WD | 5 689 | 8 863 | 5 689 | 9 215 | 5 689 | 20 154 | 11 486 | 11 531 | 5 689 | 11 168 |
| DCT 2WD | 5 857 | 8 968 | 5 857 | 9 320 | 11 372 | 11 294 | 5 857 | 20 613 | 5 857 | 17 355 |
| DCT 4WD | 5 857 | 8 968 | 5 857 | 9 441 | 11 372 | 11 294 | 5 857 | 24 492 | 5 857 | 17 355 |
| АКПП | 4 243 | 7 553 | 4 243 | 9 966 | 4 243 | 18 974 | 4 243 | 12 291 | 4 243 | 9 866 |
| АКПП | 4 024 | 6 985 | 4 024 | 7 337 | 4 024 | 18 276 | 7 959 | 9 654 | 4 024 | 9 290 |
| АКПП | 4 024 | 7 148 | 4 024 | 7 136 | 4 024 | 14 807 | 7 959 | 9 703 | 4 024 | 9 521 |
| МКПП | 7 206 | 8 486 | 9 158 | 15 080 | 9 527 | 10 437 | 7 328 | 22 246 | 9 279 | 10 807 |
| АКПП | 7 206 | 8 486 | 9 158 | 15 020 | 9 527 | 19 120 | 7 328 | 15 020 | 9 279 | 10 807 |
| МКПП | 4 974 | 5 228 | 6 925 | 11 439 | 7 776 | 7 179 | 5 095 | 20 378 | 7 046 | 8 031 |
| АКПП | 4 974 | 5 228 | 6 925 | 11 379 | 7 776 | 15 863 | 5 095 | 13 151 | 7 046 | 8 031 |
| МКПП | 5 028 | 5 283 | 6 979 | 11 392 | 7 834 | 7 355 | 5 149 | 18 558 | 7 101 | 8 089 |
| АКПП | 5 028 | 5 283 | 6 979 | 11 332 | 7 834 | 16 038 | 5 149 | 11 332 | 7 101 | 8 089 |
| DCT | 3 762 | 7 872 | 9 229 | 11 899 | 8 597 | 12 745 | 6 389 | 20 279 | 11 263 | 10 201 |
| DCT/МКПП 2WD | 4 336 | 11 080 | 5 051 | 11 141 | 9 470 | 11 080 | 7 004 | 19 763 | 7 004 | 13 668 |
| АКПП 2WD | 3 952 | 7 908 | 4 473 | 12 423 | 13 366 | 15 957 | 6 426 | 12 423 | 6 426 | 14 970 |
| DCT 4WD | 4 336 | 12 292 | 5 051 | 12 474 | 9 470 | 12 292 | 7 004 | 22 194 | 7 004 | 14 880 |
| АКПП 2WD | 3 952 | 7 908 | 4 473 | 12 423 | 13 366 | 15 957 | 6 426 | 12 423 | 6 426 | 14 970 |
| МКПП 2WD | 3 952 | 7 908 | 4 473 | 12 423 | 13 366 | 8 393 | 6 426 | 19 407 | 6 426 | 14 970 |
| МКПП | 3 646 | 7 756 | 4 239 | 12 031 | 12 400 | 7 756 | 6 273 | 20 411 | 6 273 | 14 004 |
| DCT | 3 935 | 8 046 | 8 464 | 12 321 | 8 771 | 11 981 | 6 563 | 20 701 | 10 498 | 10 375 |
| МКПП | 3 637 | 9 324 | 4 231 | 14 023 | 8 464 | 18 613 | 6 264 | 22 221 | 6 264 | 12 129 |
| АКПП | 3 637 | 9 324 | 4 231 | 14 023 | 8 464 | 18 613 | 6 264 | 22 221 | 6 264 | 12 129 |
| МКПП | 3 418 | 7 179 | 4 011 | 10 991 | 11 791 | 7 543 | 5 696 | 17 975 | 5 696 | 13 395 |
| АКПП | 3 418 | 7 179 | 4 011 | 10 991 | 11 791 | 15 863 | 5 696 | 10 991 | 5 696 | 13 395 |
| АКПП | 6 458 | 7 844 | 8 606 | 9 911 | 6 458 | 14 048 | 6 458 | 15 864 | 8 606 | 7 844 |
| АКПП | 6 756 | 8 142 | 8 904 | 10 209 | 6 756 | 22 597 | 6 756 | 10 209 | 8 904 | 8 142 |
| 4 348 | 5 722 | 4 930 | 6 934 | 4 833 | 6 607 | 4 348 | 12 597 | 4 930 | 6 207 | |
| АКПП 2WD | 8 900 | 10 262 | 8 779 | 13 359 | 8 779 | 16 762 | 14 818 | 13 359 | 16 041 | 10 262 |
| АКПП 4WD | 8 900 | 10 262 | 9 021 | 13 359 | 8 779 | 13 073 | 14 818 | 13 359 | 16 283 | 10 262 |
| АКПП 4WD | 10 518 | 10 518 | 12 438 | 13 904 | 10 397 | 14 825 | 19 974 | 13 916 | 19 639 | 10 518 |
| МКПП | 6 714 | 8 088 | 8 995 | 12 682 | 10 650 | 10 308 | 6 714 | 19 787 | 8 995 | 12 023 |
| АКПП | 6 714 | 8 088 | 8 995 | 12 439 | 10 650 | 18 992 | 6 714 | 12 561 | 8 995 | 12 023 |
| МКПП | 6 769 | 9 719 | 9 090 | 14 313 | 7 254 | 11 980 | 6 769 | 21 418 | 9 090 | 10 204 |
| АКПП | 6 769 | 9 719 | 9 090 | 14 070 | 7 254 | 20 663 | 6 769 | 14 192 | 9 090 | 10 204 |
| МКПП | 6 727 | 8 088 | 9 031 | 11 900 | 10 662 | 10 696 | 6 727 | 18 884 | 9 031 | 12 023 |
| АКПП | 6 727 | 8 088 | 9 031 | 11 900 | 10 662 | 19 016 | 6 727 | 11 900 | 9 031 | 12 023 |
| DCT/МКПП 2WD | 8 619 | 12 575 | 11 490 | 12 575 | 8 619 | 15 446 | 8 619 | 20 847 | 11 490 | 12 696 |
| DCT/МКПП 2WD | 3 952 | 7 908 | 4 473 | 12 423 | 13 366 | 8 393 | 6 426 | 19 407 | 6 426 | 14 970 |
| DCT 4WD | 3 671 | 8 912 | 4 871 | 10 184 | 14 385 | 13 063 | 6 217 | 19 662 | 6 823 | 17 201 |
| АКПП 2WD | 3 711 | 7 740 | 4 305 | 12 255 | 12 556 | 15 667 | 6 257 | 12 255 | 6 257 | 14 160 |
| АКПП 4WD | 3 711 | 8 952 | 4 305 | 13 588 | 12 556 | 16 879 | 6 257 | 15 779 | 6 257 | 15 372 |
| АКПП 4WD | 5 888 | 13 844 | 6 603 | 14 025 | 11 588 | 21 747 | 8 555 | 15 172 | 8 555 | 16 998 |
| DCT | 7 756 | 9 360 | 10 048 | 14 895 | 12 508 | 11 652 | 10 665 | 21 953 | 10 048 | 14 112 |
| МКПП | 9 962 | 13 825 | 13 163 | 13 825 | 9 962 | 17 026 | 9 962 | 22 657 | 13 163 | 13 825 |
| АКПП | 10 002 | 13 865 | 13 203 | 13 865 | 10 002 | 24 933 | 10 002 | 15 017 | 13 203 | 13 865 |
| МКПП | 7 472 | 8 954 | 9 912 | 13 550 | 7 593 | 11 698 | 7 593 | 21 236 | 9 912 | 8 954 |
| АКПП | 7 472 | 8 954 | 9 912 | 13 550 | 7 593 | 19 480 | 7 593 | 13 429 | 9 912 | 8 954 |
| МКПП | 7 670 | 9 153 | 10 120 | 15 277 | 7 791 | 11 906 | 7 791 | 23 367 | 10 120 | 9 153 |
| АКПП | 7 670 | 9 153 | 10 120 | 15 277 | 7 791 | 19 689 | 7 791 | 15 156 | 10 120 | 9 153 |
| DCT | 9 535 | 13 640 | 12 405 | 13 640 | 9 535 | 16 511 | 9 535 | 21 912 | 12 405 | 13 640 |
| МКПП | 8 336 | 11 982 | 11 531 | 11 982 | 8 336 | 15 177 | 8 336 | 20 659 | 11 531 | 11 982 |
| МКПП 2WD | 8 611 | 11 148 | 11 107 | 14 703 | 8 611 | 14 226 | 8 611 | 23 319 | 11 107 | 11 185 |
| МКПП 4WD | 8 611 | 11 148 | 11 107 | 14 946 | 8 611 | 13 984 | 8 611 | 24 514 | 11 107 | 11 185 |
| АКПП 2WD | 8 611 | 11 148 | 11 228 | 14 582 | 8 611 | 21 887 | 8 611 | 14 582 | 11 228 | 11 185 |
| АКПП 4WD | 8 611 | 11 148 | 11 228 | 14 824 | 8 611 | 22 130 | 8 611 | 15 777 | 11 228 | 11 185 |
| МКПП 2WD | 7 706 | 10 279 | 10 203 | 13 873 | 8 312 | 13 334 | 7 706 | 21 275 | 10 203 | 10 897 |
| МКПП 4WD | 7 706 | 10 279 | 10 203 | 14 116 | 8 312 | 13 092 | 7 706 | 22 470 | 10 203 | 10 897 |
| АКПП 2WD | 7 706 | 10 279 | 10 324 | 13 752 | 8 312 | 20 995 | 7 706 | 13 752 | 10 324 | 10 897 |
| АКПП 4WD | 7 706 | 10 279 | 10 324 | 13 994 | 8 312 | 21 238 | 7 706 | 14 947 | 10 324 | 10 897 |
| АКПП | 9 967 | 14 825 | 13 162 | 14 825 | 9 967 | 25 863 | 9 967 | 15 899 | 13 162 | 14 825 |
| МКПП | 8 224 | 12 860 | 10 838 | 18 143 | 8 224 | 15 898 | 8 224 | 22 146 | 10 838 | 12 860 |
| АКПП | 8 224 | 12 860 | 10 838 | 18 143 | 8 224 | 23 438 | 8 224 | 19 088 | 10 838 | 12 860 |
| МКПП | 9 543 | 14 509 | 13 021 | 14 509 | 9 543 | 18 289 | 9 543 | 18 301 | 13 021 | 14 509 |
| АКПП | 9 543 | 14 509 | 13 021 | 14 509 | 9 543 | 25 829 | 9 543 | 15 582 | 13 021 | 14 509 |
| МКПП | 7 173 | 10 608 | 9 491 | 12 733 | 7 173 | 13 350 | 7 173 | 20 823 | 9 491 | 10 608 |
| АКПП | 7 052 | 10 608 | 9 491 | 12 612 | 7 173 | 21 257 | 7 173 | 12 491 | 9 491 | 10 608 |
| МКПП | 4 400 | 7 589 | 4 994 | 9 900 | 5 127 | 20 278 | 5 127 | 13 007 | 9 006 | 7 952 |
| АКПП | 4 400 | 7 589 | 4 994 | 9 900 | 5 127 | 29 925 | 5 127 | 9 779 | 9 006 | 7 952 |
| МКПП | 5 532 | 8 952 | 6 623 | 8 952 | 5 411 | 12 551 | 5 290 | 12 350 | 8 525 | 9 437 |
| МКПП | 7 427 | 8 909 | 10 191 | 15 211 | 7 548 | 11 976 | 7 548 | 22 896 | 10 191 | 8 909 |
| АКПП | 7 427 | 8 909 | 10 191 | 15 211 | 7 548 | 22 985 | 7 548 | 15 211 | 10 191 | 8 909 |
| МКПП | 8 365 | 12 253 | 9 068 | 12 253 | 8 486 | 13 259 | 8 486 | 20 343 | 9 068 | 12 253 |
| АКПП | 8 365 | 12 253 | 9 068 | 12 253 | 8 486 | 23 966 | 8 486 | 12 253 | 9 068 | 12 253 |
| МКПП | 8 401 | 11 909 | 11 069 | 15 604 | 8 401 | 15 039 | 8 401 | 23 411 | 11 069 | 11 946 |
| АКПП | 8 401 | 11 909 | 11 069 | 15 483 | 8 401 | 22 579 | 8 401 | 15 483 | 11 069 | 11 946 |
| МКПП | 9 008 | 13 003 | 11 904 | 13 003 | 9 008 | 15 900 | 9 008 | 20 871 | 11 904 | 13 003 |
| АКПП | 8 645 | 12 399 | 11 542 | 12 399 | 8 645 | 23 139 | 8 645 | 12 399 | 11 542 | 12 399 |
| АКПП | 8 626 | 11 662 | 9 581 | 27 459 | 8 626 | 26 973 | 8 626 | 32 704 | 9 581 | 22 966 |
| 8ст АКПП | 9 630 | 14 862 | 9 630 | 25 773 | 9 630 | 27 356 | 9 630 | 31 018 | 9 630 | 19 973 |
| 6ст АКПП | 9 630 | 14 862 | 9 630 | 25 773 | 9 630 | 44 419 | 9 630 | 31 018 | 9 630 | 19 973 |
| АКПП | 6 817 | 10 251 | 9 134 | 12 593 | 6 817 | 20 901 | 6 817 | 12 593 | 9 134 | 10 251 |
| МКПП | 6 817 | 10 251 | 9 134 | 12 593 | 6 817 | 12 993 | 6 817 | 20 278 | 9 134 | 10 251 |
| МКПП | 8 254 | 13 313 | 10 867 | 13 313 | 8 254 | 15 817 | 8 254 | 21 181 | 10 867 | 13 313 |
| МКПП | 6 852 | 8 213 | 9 156 | 10 560 | 9 890 | 9 694 | 6 440 | 18 771 | 8 138 | 11 324 |
| МКПП | 7 244 | 8 621 | 9 458 | 11 120 | 10 476 | 9 798 | 6 922 | 19 512 | 8 529 | 11 986 |
| АКПП | 7 244 | 8 621 | 9 580 | 10 998 | 10 476 | 18 069 | 6 922 | 11 180 | 8 651 | 11 986 |
| МКПП | 8 438 | 13 263 | 10 889 | 13 263 | 8 438 | 15 714 | 8 438 | 21 535 | 10 889 | 13 263 |
| МКПП | 7 596 | 11 140 | 10 043 | 14 595 | 7 717 | 13 648 | 7 717 | 22 685 | 10 043 | 11 140 |
| АКПП | 7 596 | 11 140 | 10 043 | 14 595 | 7 717 | 21 430 | 7 717 | 14 474 | 10 043 | 11 140 |
| DCT/МКПП | 8 691 | 12 545 | 11 310 | 12 545 | 8 691 | 15 055 | 8 691 | 20 817 | 11 310 | 12 545 |
| МКПП | 6 110 | 7 496 | 8 303 | 12 012 | 6 110 | 9 871 | 6 110 | 20 102 | 8 303 | 7 496 |
| АКПП | 6 110 | 7 496 | 8 425 | 11 891 | 6 110 | 18 142 | 6 110 | 11 770 | 8 425 | 7 496 |
| МКПП | 8 857 | 8 857 | 11 356 | 15 777 | 8 857 | 11 356 | 8 857 | 15 777 | 11 356 | 8 857 |
| АКПП | 3 091 | 4 804 | 3 094 | 12 284 | 3 333 | 19 658 | 3 091 | 12 527 | 3 091 | 12 284 |
| АКПП | 7 170 | 13 507 | 7 170 | 16 795 | 7 170 | 16 932 | 16 376 | 16 932 | 7 170 | 20 220 |
| АКПП | 2 538 | 4 251 | 2 538 | 10 357 | 2 781 | 16 570 | 2 538 | 10 600 | 2 538 | 10 357 |
| АКПП | 6968 | 10168 | 6968 | 14018 | 6968 | 13593 | 6980 | 54990 | 6980 | 13593 |
| АКПП | 2538 | 4251 | 2538 | 12298 | 2781 | 19819 | 2538 | 12541 | 2538 | 12298 |
| АКПП | 1891 | 3632 | 1945 | 11014 | 1999 | 12932 | 2053 | 11122 | 2107 | 11176 |
| АКПП | 6005 | 11983 | 6005 | 14181 | 6490 | 14333 | 6005 | 34734 | 6005 | 15363 |
| АКПП | 2778 | 6162 | 7818 | 6634 | 3263 | 26299 | 2778 | 15909 | 7818 | 10689 |




